Il Mes Prestiges Luxury Dining Index 2026
Il Mes Prestiges Luxury Dining Index mappa il panorama della ristorazione di alto livello in 24 città e 2830 indirizzi selezionati a mano. Anziché stilare un'unica classifica, valuta ogni città su tre assi tratti interamente dalla nostra selezione editoriale: quanto è concentrata la sua alta cucina, quanto è profonda la sua fascia ultra-premium e con quale ampiezza la qualità si distribuisce tra i suoi quartieri.
Risultati principali
- Sardegna è la città con la maggiore densità di alta cucina dell'indice: il 88% dei suoi indirizzi selezionati si colloca nella fascia $$ o superiore.
- Istanbul vanta la fascia ultra-premium più profonda, con 200 indirizzi al vertice $$.
- Istanbul è la più estesa dal punto di vista geografico, con indirizzi selezionati in 65 quartieri distinti.
- Istanbul àncora l'indice con 786 indirizzi distribuiti in 65 quartieri — il mercato più profondo che documentiamo.
- L'indice comprende 198 indirizzi riconosciuti da Michelin, dei quali 125 insigniti di stelle.
| # | Città | Indirizzi selezionati | Densità di alta cucina | Indirizzi $$$$ | Quartieri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 786 | 71% | 200 | 65 |
| 2 | Bodrum | 221 | 74% | 72 | 24 |
| 3 | Paris | 210 | 72% | 72 | 12 |
| 4 | Barcelona | 122 | 41% | 17 | 24 |
| 5 | London | 121 | 86% | 47 | 37 |
| 6 | Madrid | 121 | 49% | 20 | 36 |
| 7 | Çeşme | 119 | 67% | 20 | 21 |
| 8 | Munich | 115 | 52% | 26 | 18 |
| 9 | Roma | 112 | 32% | 14 | 25 |
| 10 | Amsterdam | 105 | 43% | 11 | 31 |
| 11 | Nice | 86 | 37% | 10 | 16 |
| 12 | Milano | 85 | 55% | 18 | 23 |
| 13 | Firenze | 85 | 42% | 10 | 22 |
| 14 | Lisbon | 85 | 46% | 17 | 32 |
| 15 | Crete | 77 | 36% | 6 | 30 |
| 16 | İzmir | 72 | 47% | 7 | 35 |
| 17 | Mallorca | 57 | 81% | 18 | 40 |
| 18 | Costiera Amalfitana | 47 | 87% | 18 | 18 |
| 19 | Sardegna | 42 | 88% | 12 | 20 |
| 20 | Berlin | 41 | 61% | 12 | 9 |
| 21 | Marbella | 36 | 83% | 15 | 15 |
| 22 | Vienna | 33 | 70% | 11 | 7 |
| 23 | Athens | 27 | 52% | 8 | 19 |
| 24 | Santorini | 25 | 84% | 12 | 11 |
Metodologia
Ogni indirizzo dell'indice è selezionato e verificato a mano dalla nostra redazione; la presenza non è acquistabile. La densità di alta cucina è la quota di indirizzi selezionati di una città con prezzo $$$ o $$$$. L'ultra-premium conta gli indirizzi nella fascia $$$$. I quartieri contano i distretti distinti con almeno un indirizzo selezionato. Le cifre riflettono la selezione Mes Prestiges — uno sguardo curato sul meglio di ogni città, non un censimento dell'intera sua economia ristorativa — e si aggiornano con la crescita della guida.
Ultimo aggiornamento June 2026