Il Mes Prestiges Luxury Dining Index 2026
Il Mes Prestiges Luxury Dining Index mappa il panorama della ristorazione di alto livello in 30 città e 3041 indirizzi selezionati a mano. Anziché stilare un'unica classifica, valuta ogni città su tre assi tratti interamente dalla nostra selezione editoriale: quanto è concentrata la sua alta cucina, quanto è profonda la sua fascia ultra-premium e con quale ampiezza la qualità si distribuisce tra i suoi quartieri.
Risultati principali
- Sardegna è la città con la maggiore densità di alta cucina dell'indice: il 88% dei suoi indirizzi selezionati si colloca nella fascia $$ o superiore.
- Istanbul vanta la fascia ultra-premium più profonda, con 194 indirizzi al vertice $$.
- Istanbul è la più estesa dal punto di vista geografico, con indirizzi selezionati in 68 quartieri distinti.
- Istanbul àncora l'indice con 765 indirizzi distribuiti in 68 quartieri — il mercato più profondo che documentiamo.
- L'indice comprende 195 indirizzi riconosciuti da Michelin, dei quali 125 insigniti di stelle.
| # | Città | Indirizzi selezionati | Densità di alta cucina | Indirizzi $$$$ | Quartieri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 765 | 70% | 194 | 68 |
| 2 | Bodrum | 221 | 73% | 72 | 27 |
| 3 | Paris | 210 | 72% | 72 | 12 |
| 4 | Madrid | 121 | 49% | 20 | 36 |
| 5 | Barcelona | 121 | 41% | 17 | 24 |
| 6 | London | 120 | 86% | 47 | 37 |
| 7 | Çeşme | 115 | 67% | 18 | 22 |
| 8 | Munich | 115 | 52% | 26 | 18 |
| 9 | Roma | 112 | 32% | 14 | 25 |
| 10 | Amsterdam | 105 | 43% | 11 | 31 |
| 11 | Milano | 85 | 55% | 18 | 23 |
| 12 | Firenze | 85 | 42% | 10 | 22 |
| 13 | Nice | 85 | 36% | 9 | 16 |
| 14 | Lisbon | 85 | 46% | 17 | 32 |
| 15 | Crete | 76 | 36% | 6 | 30 |
| 16 | İzmir | 73 | 47% | 7 | 36 |
| 17 | Mallorca | 56 | 82% | 18 | 39 |
| 18 | Costiera Amalfitana | 47 | 87% | 18 | 18 |
| 19 | Sardegna | 42 | 88% | 12 | 20 |
| 20 | Lyon | 42 | 57% | 12 | 30 |
| 21 | Emilia-Romagna | 42 | 60% | 12 | 20 |
| 22 | Berlin | 41 | 61% | 12 | 9 |
| 23 | San Sebastián | 40 | 70% | 11 | 15 |
| 24 | Porto | 40 | 88% | 18 | 14 |
| 25 | Napoli | 39 | 46% | 8 | 21 |
| 26 | Thessaloniki | 37 | 62% | 3 | 26 |
| 27 | Marbella | 36 | 83% | 15 | 15 |
| 28 | Vienna | 33 | 70% | 11 | 7 |
| 29 | Athens | 27 | 52% | 8 | 19 |
| 30 | Santorini | 25 | 84% | 12 | 11 |
Metodologia
Ogni indirizzo dell'indice è selezionato e verificato a mano dalla nostra redazione; la presenza non è acquistabile. La densità di alta cucina è la quota di indirizzi selezionati di una città con prezzo $$$ o $$$$. L'ultra-premium conta gli indirizzi nella fascia $$$$. I quartieri contano i distretti distinti con almeno un indirizzo selezionato. Le cifre riflettono la selezione Mes Prestiges — uno sguardo curato sul meglio di ogni città, non un censimento dell'intera sua economia ristorativa — e si aggiornano con la crescita della guida.
Ultimo aggiornamento July 2026