L'Indice Mes Prestiges de la Gastronomie de Prestige 2026
L'Indice Mes Prestiges de la Gastronomie de Prestige cartographie le paysage de la haute gastronomie à travers 30 villes et 3041 adresses sélectionnées à la main. Plutôt qu'un classement unique, il évalue chaque ville selon trois axes issus entièrement de notre sélection éditoriale : la concentration de sa haute gastronomie, la profondeur de son segment ultra-premium et l'ampleur de la diffusion de la qualité à travers ses quartiers.
Principaux enseignements
- Sardinia est la ville où la haute gastronomie est la plus dense de l'indice — 88 % de ses adresses sélectionnées se situent au segment $$ ou au-dessus.
- Istanbul possède le segment ultra-premium le plus profond, avec 194 adresses au plus haut segment $$.
- Istanbul est la ville la plus étendue géographiquement, avec des adresses sélectionnées réparties dans 68 quartiers distincts.
- Istanbul ancre l'indice avec 765 adresses réparties dans 68 quartiers — le marché le plus profond que nous couvrons.
- L'indice comprend 195 adresses reconnues par Michelin, dont 125 sont étoilées.
| # | Ville | Adresses sélectionnées | Densité gastronomique | Adresses $$$$ | Quartiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 765 | 70% | 194 | 68 |
| 2 | Bodrum | 221 | 73% | 72 | 27 |
| 3 | Paris | 210 | 72% | 72 | 12 |
| 4 | Madrid | 121 | 49% | 20 | 36 |
| 5 | Barcelona | 121 | 41% | 17 | 24 |
| 6 | London | 120 | 86% | 47 | 37 |
| 7 | Çeşme | 115 | 67% | 18 | 22 |
| 8 | Munich | 115 | 52% | 26 | 18 |
| 9 | Rome | 112 | 32% | 14 | 25 |
| 10 | Amsterdam | 105 | 43% | 11 | 31 |
| 11 | Milan | 85 | 55% | 18 | 23 |
| 12 | Florence | 85 | 42% | 10 | 22 |
| 13 | Nice | 85 | 36% | 9 | 16 |
| 14 | Lisbon | 85 | 46% | 17 | 32 |
| 15 | Crète | 76 | 36% | 6 | 30 |
| 16 | İzmir | 73 | 47% | 7 | 36 |
| 17 | Mallorca | 56 | 82% | 18 | 39 |
| 18 | Amalfi Coast | 47 | 87% | 18 | 18 |
| 19 | Sardinia | 42 | 88% | 12 | 20 |
| 20 | Lyon | 42 | 57% | 12 | 30 |
| 21 | Emilia-Romagna | 42 | 60% | 12 | 20 |
| 22 | Berlin | 41 | 61% | 12 | 9 |
| 23 | San Sebastián | 40 | 70% | 11 | 15 |
| 24 | Porto | 40 | 88% | 18 | 14 |
| 25 | Naples | 39 | 46% | 8 | 21 |
| 26 | Thessaloniki | 37 | 62% | 3 | 26 |
| 27 | Marbella | 36 | 83% | 15 | 15 |
| 28 | Vienna | 33 | 70% | 11 | 7 |
| 29 | Athènes | 27 | 52% | 8 | 19 |
| 30 | Santorini | 25 | 84% | 12 | 11 |
Méthodologie
Chaque adresse de l'indice est sélectionnée et vérifiée à la main par nos rédacteurs ; le référencement ne peut être acheté. La densité gastronomique correspond à la part des adresses sélectionnées d'une ville affichant un tarif $$$ ou $$$$. L'ultra-premium dénombre les adresses au segment $$$$. Les quartiers comptabilisent les districts distincts comptant au moins une adresse sélectionnée. Les chiffres reflètent la sélection Mes Prestiges — un regard éditorial sur le meilleur de chaque ville, et non un recensement de l'ensemble de son économie de la restauration — et évoluent à mesure que le guide s'enrichit.
Dernière mise à jour le July 2026