Der Mes Prestiges Luxury Dining Index 2026
Der Mes Prestiges Luxury Dining Index kartiert die gehobene Gastronomielandschaft über 30 Städte und 3041 handverlesene Adressen hinweg. Statt eines einzigen Rankings bewertet er jede Stadt entlang dreier Achsen, die vollständig unserer redaktionellen Auswahl entstammen: wie konzentriert ihre gehobene Gastronomie ist, wie tief ihr Ultra-Premium-Segment reicht und wie breit sich Qualität über ihre Stadtviertel verteilt.
Zentrale Erkenntnisse
- Sardinia ist die Stadt mit der höchsten Fine-Dining-Dichte im Index — 88% ihrer kuratierten Adressen liegen im Segment $$ oder darüber.
- Istanbul verfügt über das tiefste Ultra-Premium-Angebot mit 194 Adressen im Spitzensegment $$.
- Istanbul ist am weitesten geografisch verteilt, mit kuratierten Adressen in 68 verschiedenen Stadtvierteln.
- Istanbul bildet das Fundament des Index mit 765 Adressen in 68 Stadtvierteln — der mit Abstand tiefste Markt, den wir abdecken.
- Der Index umfasst 195 von Michelin ausgezeichnete Adressen, von denen 125 Sterne tragen.
| # | Stadt | Kuratierte Adressen | Fine-Dining-Dichte | $$$$ Adressen | Stadtviertel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 765 | 70% | 194 | 68 |
| 2 | Bodrum | 221 | 73% | 72 | 27 |
| 3 | Paris | 210 | 72% | 72 | 12 |
| 4 | Madrid | 121 | 49% | 20 | 36 |
| 5 | Barcelona | 121 | 41% | 17 | 24 |
| 6 | London | 120 | 86% | 47 | 37 |
| 7 | Çeşme | 115 | 67% | 18 | 22 |
| 8 | München | 115 | 52% | 26 | 18 |
| 9 | Rome | 112 | 32% | 14 | 25 |
| 10 | Amsterdam | 105 | 43% | 11 | 31 |
| 11 | Milan | 85 | 55% | 18 | 23 |
| 12 | Florence | 85 | 42% | 10 | 22 |
| 13 | Nice | 85 | 36% | 9 | 16 |
| 14 | Lisbon | 85 | 46% | 17 | 32 |
| 15 | Kreta | 76 | 36% | 6 | 30 |
| 16 | İzmir | 73 | 47% | 7 | 36 |
| 17 | Mallorca | 56 | 82% | 18 | 39 |
| 18 | Amalfi Coast | 47 | 87% | 18 | 18 |
| 19 | Sardinia | 42 | 88% | 12 | 20 |
| 20 | Lyon | 42 | 57% | 12 | 30 |
| 21 | Emilia-Romagna | 42 | 60% | 12 | 20 |
| 22 | Berlin | 41 | 61% | 12 | 9 |
| 23 | San Sebastián | 40 | 70% | 11 | 15 |
| 24 | Porto | 40 | 88% | 18 | 14 |
| 25 | Naples | 39 | 46% | 8 | 21 |
| 26 | Thessaloniki | 37 | 62% | 3 | 26 |
| 27 | Marbella | 36 | 83% | 15 | 15 |
| 28 | Wien | 33 | 70% | 11 | 7 |
| 29 | Athen | 27 | 52% | 8 | 19 |
| 30 | Santorini | 25 | 84% | 12 | 11 |
Methodik
Jede Adresse im Index wird von unserer Redaktion handverlesen und verifiziert; eine Platzierung lässt sich nicht erkaufen. Die Fine-Dining-Dichte ist der Anteil der kuratierten Adressen einer Stadt im Preissegment $$$ oder $$$$. Ultra-Premium zählt die Adressen im Segment $$$$. Stadtviertel zählt eigenständige Bezirke mit mindestens einer kuratierten Adresse. Die Zahlen spiegeln die Auswahl von Mes Prestiges wider — eine kuratierte Perspektive auf das Beste jeder Stadt, keine Vollerhebung ihrer gesamten Gastronomie — und werden mit dem Wachstum des Guides aktualisiert.
Zuletzt aktualisiert am July 2026