De Mes Prestiges Luxury Dining Index 2026
De Mes Prestiges Luxury Dining Index brengt het hoogwaardige restaurantlandschap in kaart over 24 steden en 2830 met de hand samengestelde gelegenheden. In plaats van één rangschikking meet de index elke stad langs drie assen, volledig afgeleid uit onze redactionele selectie: hoe geconcentreerd het fine dining is, hoe diep het ultrapremiumsegment reikt en hoe breed kwaliteit zich over de wijken verspreidt.
Belangrijkste bevindingen
- Sardinia is de stad met de hoogste fine-diningdichtheid in de index — 88% van de samengestelde gelegenheden bevindt zich in het $$-segment of hoger.
- Istanbul heeft het diepste ultrapremiumsegment, met 200 gelegenheden in het hoogste $$-segment.
- Istanbul is geografisch het breedst gespreid, met samengestelde gelegenheden in 65 verschillende wijken.
- Istanbul vormt het zwaartepunt van de index met 786 gelegenheden in 65 wijken — de meest uitgebreide markt die wij beslaan.
- De index omvat 198 door Michelin erkende gelegenheden, waarvan er 125 sterren dragen.
| # | Stad | Samengestelde gelegenheden | Fine-diningdichtheid | $$$$-gelegenheden | Wijken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 786 | 71% | 200 | 65 |
| 2 | Bodrum | 221 | 74% | 72 | 24 |
| 3 | Paris | 210 | 72% | 72 | 12 |
| 4 | Barcelona | 122 | 41% | 17 | 24 |
| 5 | London | 121 | 86% | 47 | 37 |
| 6 | Madrid | 121 | 49% | 20 | 36 |
| 7 | Çeşme | 119 | 67% | 20 | 21 |
| 8 | Munich | 115 | 52% | 26 | 18 |
| 9 | Rome | 112 | 32% | 14 | 25 |
| 10 | Amsterdam | 105 | 43% | 11 | 31 |
| 11 | Nice | 86 | 37% | 10 | 16 |
| 12 | Milan | 85 | 55% | 18 | 23 |
| 13 | Florence | 85 | 42% | 10 | 22 |
| 14 | Lisbon | 85 | 46% | 17 | 32 |
| 15 | Kreta | 77 | 36% | 6 | 30 |
| 16 | İzmir | 72 | 47% | 7 | 35 |
| 17 | Mallorca | 57 | 81% | 18 | 40 |
| 18 | Amalfi Coast | 47 | 87% | 18 | 18 |
| 19 | Sardinia | 42 | 88% | 12 | 20 |
| 20 | Berlin | 41 | 61% | 12 | 9 |
| 21 | Marbella | 36 | 83% | 15 | 15 |
| 22 | Vienna | 33 | 70% | 11 | 7 |
| 23 | Athene | 27 | 52% | 8 | 19 |
| 24 | Santorini | 25 | 84% | 12 | 11 |
Methodologie
Elke gelegenheid in de index wordt met de hand geselecteerd en door onze redactie geverifieerd; een vermelding is niet te koop. Fine-diningdichtheid is het aandeel van de samengestelde gelegenheden van een stad met een prijsniveau van $$$ of $$$$. Ultrapremium telt de gelegenheden in het $$$$-segment. Wijken telt de afzonderlijke districten met ten minste één samengestelde gelegenheid. De cijfers weerspiegelen de selectie van Mes Prestiges — een gecureerde blik op het beste van elke stad, geen telling van de volledige restauranteconomie — en worden bijgewerkt naarmate de gids groeit.
Laatst bijgewerkt op June 2026